有毒气体检测报警仪如何选用

发布日期:2020/05/25 访问量: 4324

有毒气体检测报警仪如何选用?有毒气体包括毒性气体和易挥发物质的蒸气,其检测报警仪的选用应该从以下几个方面去考虑:

1.明确需要检测的气体;

2.清楚检测气体的警报值MAC或PC-STEL;

3.探测器种类的选择、响应时间、探测器的选择性等等;

以下是部分有毒气体检测仪的选用参考表(根据来源:GBZ/T223-2009 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范 ):

序 号 有毒气体 警报值 检测报警仪的 探测器 响应时间(s) 探测器的选 择性
MAC (mg∕m3) PC-STEL
(mg∕m3)
1 一氧化碳 30 ECD 或 MOS ≤30
2 二氧化氮 10 ECD ≤30
3 二氧化硫 10 ECD ≤60
4 30 ECD、PID、 ≤160 EID 有,PID 和FID无
FID
5 丙烯睛 2 ECD、MOS ≤60
6 异氰酸甲酯 0.08 ECD、FID ≤60
7 0.13 PID> FID ≤5
8 二异氰酸甲苯酯 0.2 PID、FID ≤5
9 二氧化氯 0.8 ECD ≤60
10 环氧氯丙烷 2 PID、FID ≤5
11 丙烯醇 3 PID、FID ≤5
12 氯丙烯 4 PID、FID ≤5
13 丁醛 10 PID、FID ≤5
14 二甲胺 10 PID、FID ≤5
15 二硫化碳 10 PID、FID ≤5
16 乙二胺 10 PID、FID ≤5
17 10 PID> FID ≤5
18 乙醇胺 15 PID、FID ≤5
19 乙酸乙烯酯 15 PID、FID ≤5
20 乙胺 18 PID、FID ≤5
21 环己胺 20 PID、FID ≤5
22 甲酸 20 PID> FID ≤5
23 甲醇 50 PID、FID ≤5
24 75 PID、FID ≤5
25 甲苯 100 PID、FID ≤5
26 邻二氯苯 100 PID、FID ≤5
27 苯乙烯 100 PID、FID ≤5
28 二甲苯 100 PID、FID ≤5
29 乙苯 150 PID、FID ≤5
30 正己烷 180 PID、FID ≤5
31 乙酸戊酯 200 PID、FID ≤5
32 乙酸甲酯 200 PID、FID ≤5
33 乙酸丁酯 300 PID、FID ≤5
34 乙酸乙酯 300 PID、FID ≤5
35 乙酸丙酯 300 PID、FID ≤5
36 丙酸 300 PID、FID ≤5
37 丙酮 450 PID、FID ≤5
38 乙醚 500 PID、FID ≤5
39 丁酮 600 PID、FID ≤5
40 异丙醇 700 PID、FID ≤5
41 砷化氢(胂) 0.03 PID ≤5
42 甲基肼 0.08 PID、FID ≤5
43 磷化氢 0.3 PID、ECD ≤5
44 丙烯醛 0.3 PID> FID ≤5
45 甲醛 0.5 ECD> FID ≤5
46 1 PID ≤5
47 氯气 1 ECD、MOS ≤60
48 氟化氢 2 ECD ≤60
49 苄基氯 5 PID、FID ≤5
50 氯化氢及盐酸 7.5 ECD ≤60
51 巴豆醛 12 PID> FID ≤5
52 正丁胺 15 PID、FID ≤5
53 乙醛 45 PID、FID ≤5
54 硫化氢 10 ECD、MOS ≤60
55 一氧化氮 ECD ≤60
56 氢氰酸 1 ECD ≤60

注1:检测误差(%F.S.)≤5;
注2: ECD:电化学探测器;PID:光离子化探测器;FID:火焰离子化探测器;MOS:金属氧化物半导体探测器;F.S.:仪器的全量程;
注3:可燃和有毒气体共存的情况下,可燃、有毒检测报警装置同时设置;
注4:为保证仪器的检测报警精度,检测量程不宜大于警报值的10倍,对于大量程的仪器,也要按警报值的10倍作量程计算误差;
注5:本表所列探测器(或其传感器)适用于固定式、移动式和便携式仪器,应根据现场需要选择探测器及其仪器的不同结构形式;
注6:本表所列技术指标是探测器所能达到的指标,也可选更高指标的仪器;
注7:也可选用本表以外其他符合要求的检测报警仪。